江西界面化學有限公司年產(chǎn)13.9萬噸香料日用化學品及原料助劑等系列產(chǎn)品建設項目安全條件評價
評價報告名稱 | 江西界面化學有限公司年產(chǎn)13.9萬噸香料日用化學品及原料助劑等系列產(chǎn)品建設項目安全條件評價 | |||
項目簡介 | 江西界面化學有限公司(以下簡稱“該企業(yè)”)于2022年成立于金溪縣工業(yè)園城西高新工業(yè)區(qū),是一家以從事日化原料、日化香精膠囊、特種助劑、日用化學品為主的生產(chǎn)、研發(fā)型企業(yè)。 該企業(yè)于2022年5月23日取得了由金溪縣市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照(統(tǒng)一社會信用代碼:91361027MABM4P0079),法定代表人為王豐生;經(jīng)營范圍:一般項目:日用化學產(chǎn)品制造,非居住房地產(chǎn)租賃,機械設備租賃,日用化工專用設備制造,專用化學產(chǎn)品銷售(不含危險化學品),專用化學產(chǎn)品制造(不含危險化學品),涂料制造(不含危險化學品),污水處理及其再生利用,染料制造,貨物進出口(除許可業(yè)務外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)。 該企業(yè)擬在其用地內(nèi)建設年產(chǎn)13.9萬噸香料日用化學品及原料助劑等系列產(chǎn)品建設項目(以下簡稱“該項目”),該項目屬新建項目,生產(chǎn)規(guī)模為13.9萬噸香料日用化學品及原料助劑等系列產(chǎn)品,按種類可劃分為34.5kt/a陽離子表面活性劑(15kt/a脂肪酸酯基陽離子表面活性劑、10kt/a脂肪酸多胺縮合物陽離子表面活性劑、5kt/a脂肪酸多胺縮合物乙氧基化陽離子表面活性劑、4.5kt/a長鏈氯化銨陽離子表面活性劑)、4.9kt/a特種兩性離子表面活性劑(1kt/a脂肪酰仿生磷脂、0.9kt/a長碳鏈烷基氨基酸鈉、1kt/a特種烷基甜菜堿表面活性劑、1kt/a脂肪酰胺基丙基二甲基叔胺、1kt/a高碳鏈烷基氧化胺)、8.8kt/a氨基酸表面活性劑(7.3kt/a長碳鏈烷基氨基酸鹽水溶液、1.2kt/a粉狀長碳鏈烷基氨基酸鹽、0.3kt/a長碳鏈烷基牛磺酸鹽水溶液)、24.5kt/a特種陰離子表面活性劑(1.1kt/a長碳鏈硫酸酯鹽水溶液、2kt/a長碳鏈磷酸酯鹽水溶液、3.5kt/a長碳鏈酰胺琥珀酸酯鹽水溶液、6kt/a脂肪醇醚羧酸鹽、2kt/a脂肪酰羥乙基磺酸鈉)、13kt/a特種非離子表面活性劑(9kt/a長碳鏈聚醚、1kt/a烷基封端聚醚、1kt/a烯丙基聚醚縮水甘油醚、2kt/a三聚甘油單硬脂酸酯)、4.1kt/a高碳酯(2.6kt/a脂肪酸多元醇酯、1.5kt/a丙烯酸高碳酯)、5.5kt/a陰離子分散劑、3kt/a固色劑(1kt/a聚合型護色劑、1kt/a縮合型護色劑、1kt/a酸性護色劑)、4.9kt/a助劑(1.5kt/a聚丙烯酸酯粘合劑、2.4kt/a水性聚氨酯粘合劑、1kt/a聚醚胺改性環(huán)氧樹脂)、24.5kt/a有機硅表面活性劑(1kt/a有機硅泡沫控制劑、1kt/a氨基改性硅油、7kt/a端氫硅油、6kt/a端環(huán)氧硅油、4kt/a三元共聚硅油、4kt/a陽離子硅油、1.5kt/a乳化硅油)、8kt/a食品乳化劑(1kt/a司盤、1kt/a吐溫、6kt/a聚乙二醇)、3.3kt/a其他產(chǎn)品(0.3kt/a間苯三酚、1kt/a 1,3-丙烷磺酸內(nèi)酯、2kt/a特種環(huán)氧樹脂)。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
項目組成員 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | ||
報告編制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
過程控制人 | 吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | |
技術負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
評價結(jié)論 | 江西界面化學有限公司年產(chǎn)13.9萬噸香料日用化學品及原料助劑等系列產(chǎn)品建設項目安全條件、廠址、總體布局、主要技術和工藝、裝置、設備設施、公用和輔助工程、安全管理等均滿足安全生產(chǎn)相關法律法規(guī)、標準規(guī)范的要求,能按照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》的要求進行安全條件評價和安全條件審查,符合國家和省關于危險化學品生產(chǎn)、儲存項目安全審查辦法的要求,項目在下階段的安全設施設計和建設施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運行中如能嚴格執(zhí)行國家有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關標準、規(guī)范,認真落實可研報告提出的安全措施,并合理采用本報告書中補充的安全對策措施建議,真正做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用的“三同時”,擬建工程的危險、有害因素可得到有效控制,風險在可接受范圍內(nèi)。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2025.3 | 報告提交時間 | 2025.7 | |
現(xiàn)場參加人員 | 劉求學 企業(yè)(圖一) 殷嘉偉 企業(yè) 李云松 李佐仁(圖二) | |||
現(xiàn)場照片 | | |||
被評價單位 信息反饋情況 |
江西界面化學有限公司年產(chǎn)13.9萬噸香料日用化學品及原料助劑等系列產(chǎn)品建設項目安全條件評價.pdf