江西銅業(yè)股份有限公司貴溪冶煉廠北區(qū)物流與硫酸儲運能力提升改造工程--新建汽車自動裝酸系統(tǒng)安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 江西銅業(yè)股份有限公司貴溪冶煉廠 北區(qū)物流與硫酸儲運能力提升改造工程--新建汽車自動裝酸系統(tǒng) 安全驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 江西銅業(yè)股份有限公司貴溪冶煉廠隸屬江西銅業(yè)股份有限公司,其控股股東為江西銅業(yè)集團有限公司(江銅集團),貴冶于1979年開始籌建,一期工程于1985年12月30日建成投產(chǎn),經(jīng)過二、三期工程、30萬噸銅冶煉工程和電解東擴等的擴建、改造,目前,已形成年產(chǎn)102萬噸銅、172萬噸工業(yè)硫酸、18噸黃金、415噸白銀的綜合生產(chǎn)能力。貴冶地處江西省貴溪市冶金大道末端,位于浙贛鐵路與皖贛鐵路交匯處的貴溪市東北約6km,占地面積178.8萬m2,共有職工約3099人。 江西銅業(yè)股份有限公司貴溪冶煉廠廠長負(fù)責(zé)制,公司下設(shè)安全環(huán)保部、科技生產(chǎn)部、設(shè)備能源部、人力資源部、工程管理部、保衛(wèi)部、質(zhì)量計量部、財務(wù)管理部、供銷部、計劃發(fā)展部、廠長辦公室、黨委辦公室、紀(jì)委、黨委宣傳部、工會綜合工作部、團委、后勤管理部、備料車間、熔煉車間、硫酸車間、電解車間、一車間、傾動爐車間、新材料車間、選礦車間、動力車間、鐵路編組站、計控車間等部門。 該公司現(xiàn)有編制人員3099余人,其中管理技術(shù)人員1302余人,特種作業(yè)人員包括金屬焊接與切割119人,電工374人,特種設(shè)備操作人員包括起重工448人,廠內(nèi)機動車輛駕駛員208人,建筑登高架設(shè)工2人,鍋爐司爐工218人,壓力容器操作138人。廠配置有企業(yè)消防隊,有企業(yè)專職消防人員22人,5.5、8t水罐消防車各1輛,1.8t泡沫消防車1輛。 該公司于2014年、2017年、2021年分別進(jìn)行了有色冶金企業(yè)(危險化學(xué)品從業(yè)單位)安全標(biāo)準(zhǔn)化的創(chuàng)建和復(fù)審工作,并連續(xù)取得了安全標(biāo)準(zhǔn)化二級企業(yè)證書,安全標(biāo)準(zhǔn)化工作正持之以恒正常有序地進(jìn)行中,證書有效期至2024年3月。 | |||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記編 號 |
項目負(fù)責(zé)人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
項目組成員 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
報告編制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
報告審核人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
過程控制人 | 占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
評價結(jié)論 | 綜上所述,貴溪冶煉廠北區(qū)物流與硫酸儲運能力提升改造工程--新建汽車自動裝酸系統(tǒng)項目生產(chǎn)裝置、安全設(shè)施及安全生產(chǎn)管理運行正常、有效,具備安全驗收條件。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2024.11 | 報告提交時間 | 2025.07 | |
現(xiàn)場參加人員 | 右起江西贛昌安全生產(chǎn)科技李云松、企業(yè)吳敏 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |